GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.03.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7177.90 | 7179.25 | -0.03% | |
| 115.80 | 115.91 | -0.14% | |
| 0 | 0 | -0.04% | |
| 7142.01 | 7143.35 | -0.03% | |
| 11873.13 | 12152.82 | 0% | |
| 23672.05 | 24305.65 | 0% | |
| 47492.51 | 48462.63 | 0% | |
| 49158.00 | 49904.00 | -0.99% | |
| 48976.65 | 50246.53 | 0% | |
| 4229.80 | 4236.76 | 0% | |
| 5417.11 | 5426.03 | 0% | |
| 6767.68 | 6778.82 | 0% | |
| 118731.26 | 120710.60 | 0% | |
| 240430.81 | 245286.33 | 0% | |
| 118731.26 | 121528.23 | 0% | |
| 48976.65 | 50246.53 | 0% | |
| 48976.65 | 50246.53 | 0% |
Döviz Fiyatları
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.